1. Bảng giá cước
Loại cước | Giá cước | ||
Cước gọi: | Đồng/phút | Block 6s đầu | 1s tiếp theo |
Gọi nội mạng Viettel (Di động, Cố định) | 1190 | 119 | 19,83 |
Gọi ngoại mạng Viettel (Di động, Cố định) | 1390 | 139 | 23,16 |
Gọi tới đầu số 069 | 833 | 83,3 | 13,88 |
Gọi quốc tế (IDD/178, thuê bao vệ tinh) | Xem tại đây (Tab giá cước) | ||
Gọi tới số máy dịch vụ VSAT | 4.000 đ/phút (1 phút + 1 phút) | ||
Cước nhắn tin: | |||
SMS nội mạng trong nước | 300 đ/ bản tin | ||
SMS ngoại mạng trong nước | 350 đ/ bản tin | ||
SMS quốc tế | 2.500 đ/ bản tin | ||
Nhắn tin MMS | 300 đ/ bản tin |
2. Phương thức tính cước:
– Theo block 6s+1
– Tính cước ngay từ giây đầu tiên;
– Cuộc gọi dưới 6 giây được tính là 6 giây;
– Tính cước block 01 giây kể từ giây thứ 7.- Các thuê bao sau khi đăng ký thông tin và kích hoạt có thể sử dụng được ngay các dịch vụ cơ bản của Viettel, bao gồm: Thoại, SMS và Data
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Gói Economy”