1. INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH:
Gói Cước | Băng Thông | Cước Tháng | Modem Phụ | Chi tiết |
Net 1 Plus | 40 Mb | 165.000 | – | Chi tiết |
Net 2 Plus | 80 Mb | 180.000 | – | Chi tiết |
Net 4 Plus | 140 Mb | 260.000 | – | Chi tiết |
Net 5 Plus | 300 Mb | 430.000 | – | Chi tiết |
SuperNet 1 | 100Mb | 225.000 | 1 mesh | Chi tiết |
SuperNet 2 | 120Mb | 245.000 | 2 mesh | Chi tiết |
SuperNet 4 | 200Mb | 315.000 | 1 mesh | Chi tiết |
SuperNet 4(*) | 200Mb | 350.000 | 2 mesh | Chi tiết |
SuperNet5N | 250Mb | 400.000 | 1 mesh | Chi tiết |
SuperNet5N(*) | 250Mb | 420.000 | 2 mesh | Chi tiết |
KHUYẾN MÃI KHI ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT MẠNG VIETTEL | ||||
Đóng trước 6 tháng | Tặng 1 tháng cước, miễn phí hòa mạng 500.000 | |||
Đóng trước 12 tháng | Tặng 3 tháng cước, miễn phí hòa mạng 500.000 |
2. Hóa Đơn Điện Tử:
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL | |||
Gói hóa đơn | Số lượng hóa đơn | Giá bán | Chi tiết |
1. Giá gói dịch vụ: | |||
HD300 | 300 tờ | 429.000 | Đăng ký |
HD500 | 500 tờ | 583.000 | Đăng ký |
HD1000 | 1.000 tờ | 913.000 | Đăng ký |
HD2000 | 2.000 tờ | 1.375.000 | Đăng ký |
HD3000 | 3.000 tờ | 1.936.000 | Đăng ký |
HD5000 | 5.000 tờ | 2.937.000 | Đăng ký |
HD7000 | 7.000 tờ | 3.905.000 | Đăng ký |
HD10000 | 10.000 tờ | 4.826.000 | Đăng ký |
2. Phí khởi tạo lần đầu: 500.000đ | |||
vLợi ích khi dùng hệ thống hóa đơn điệnt tử Viettel: üPhiên bản web và mobile app. üMiễn phí lưu trữ hóa đơn trong 10
năm. üKhông giới hạn thời gian sử dụng
hóa đơn. üKhông giới hạn số máy và địa điểm
truy cập. |